Appetizers |
||||
| Mozzarella Sticks (8) or Buffalo Style | 4.99 |
|||
| Chicken Tenders | 6.99 |
|||
| Buffalo Tenders | 7.99 |
|||
| Crab Cakes (3) | 7.99 |
|||
| Stuffed Clams (1) | 2.50 |
|||
| Shrimp Cocktail for One (5) | 6.99 |
|||
| Fish Cakes (3) | 7.99 |
|||
| Steamed Lobster 1 1/4 lbs served with melted butter |
Market Price |
|||
| Steamers served with melted butter |
10.99 |
|||
Chowders (Oyster Crackers Included) |
||||
small (12 oz) |
medium (16 oz) |
large(32 oz) |
||
| Seafood | 5.00 |
6.50 |
11.50 |
|
| Clam | 4.50 |
5.50 |
10.50 |
|
| Haddock | 4.50 |
5.50 |
10.50 |
|
| Lobster Bisque | 6.99 |
9.99 |
18.99 |
|
Salads |
||||
| Garden Salad (Lettuce, Tomatoes, Onions, Red Cabbage, Four Bean Salad, and Dressing) |
4.50 |
|||
| Add Tuna Salad | 5.99 |
|||
| Add Seafood Salad | 5.99 |
|||
| Add Buffalo Chicken Tenders | 6.99 |
|||
| Add Grilled Salmon | 8.99 |
|||
| Add Grilled Tuna or Shrimp | 8.99 |
|||
Lunch Time Portions (Served until 3pm Daily) |
||||
| Fried Shrimp Lunch | 6.99 |
|||
| Fried Clamstrip Lunch | 6.99 |
|||
| Fried Whole Clam Luncy | 8.99 |
|||
| Fried Sea Scallop Lunch | 7.99 |
|||
Fried Quantities |
||||
| Whole Clams | Market Price |
|||
| Shrimp | 10.99 |
|||
| Sea Scallops | 11.99 |
|||
| Calamari | 9.99 |
|||
| Clamstrips | 9.99 |
|||
Sandwiches (Add Fries - $1.00 Add Cheese - $.50) |
||||
| Lobster Roll | 15.99 |
|||
| Fresh Main Crabmeat Roll | 14.99 |
|||
| White Meat Tuna Salad | 5.99 |
|||
| Seafood Salad | 5.99 |
|||
| Crab Cake | 7.99 |
|||
| Fish Filet | 6.99 |
|||
| Haddock Filet | 8.99 |
|||
| **Grilled Tuna | 10.99 |
|||
| **Chinese Sausage | 6.99 |
|||
| Sea Scallops Roll | 9.99 |
|||
| Clamstrips Roll | 7.99 |
|||
| Whole Clam Roll | Market Price |
|||
| **Grilled Swordfish | 10.99 |
|||
| Chicken Tender Club | 6.99 |
|||
| Buffalo Tender Club | 7.99 |
|||
| **Steak Tip Sandwich | 8.99 |
|||
| Hamburger | 6.00 |
|||
| Salmon | 7.99 |
|||
Fried Plates (Includes Fries, Onion Rings, Coleslaw & Tartar Sauce) |
||||
| Clams (Whole) | Market Price |
|||
| Clamstrips | 10.99 |
|||
| Calamari | 10.99 |
|||
| Fish & Chips | 7.99 |
|||
| Shrimp | 10.99 |
|||
| Haddock | 10.99 |
|||
| Oyster | 10.99 |
|||
| Sole Filet or Flounder | 10.99 |
|||
| Sea Scallop | 10.99 |
|||
| Shrimp Special | 10.99 |
|||
| The "Lake" Platter (Includes Clams, Shrimp, Scallops, and Haddock) |
18.99 |
|||
| Chicken Tenders | 7.99 |
|||
| Buffalo Tenders | 8.99 |
|||
Fried Combo Plates (Includes Fries, Onion Rings, Coleslaw & Tartar Sauce) |
||||
| #1 Scallops & Fish | 12.99 |
|||
| #2 Clamstrips & Fish | 12.99 |
|||
| #3 Shrimp & Fish | 12.99 |
|||
| #4 Scallops, Clamstrips, Shrimp & Fish | 14.99 |
|||
| #5 Shrimp & Scallops | 14.99 |
|||
| #6 Whole Clams & Scallops | 14.99 |
|||
| #7 Whole Clams & Shrimp | 14.99 |
|||
| #8 Whole Clams, Shrimp & Scallops | 15.99 |
|||
On The Grill (Includes Grilled Veggies, Rice Pilaf, Bread & Butter) |
||||
| **Swordfish | 13.99 |
|||
| Salmon | 13.99 |
|||
| Shrimp (Steamers Style or Cajun) | 13.99 |
|||
| **Tuna Steak | 13.99 |
|||
| Sea Scallops | 13.99 |
|||
| Surf & Turf | 13.99 |
|||
| **Surf & Turf | 15.99 |
|||
| **Steak Tip Dinner | 10.99 |
|||
| Halibut Dinner | 14.99 |
|||
Sides |
||||
| Rice Pilaf | 3.00 |
|||
| Onion Rings | 4.00 |
|||
| French Fries | 3.00 |
|||
| Cajun Fries or Sweet Potato Fries | 4.00 |
|||
| Homemade Coleslaw | Sold by the Pound |
|||
Just For Kids |
||||
| Chicken Fingers Plate | 4.99 |
|||
| Fish Cakes & Fries | 4.99 |
|||
| Crab Cakes & Fries | 5.99 |
|||
CLAMBAKES AND RAW BARS ARE AVAILABLE!!! ANY SEAFOOD PURCHASE FROM OUR FRESH FISH CASE CAN BE FRIED OR WE CAN STEAM YOU LOBSTER OR SHELLFISH FOR NO ADDITIONAL COST!!! STUFFED LOBSTERS ARE AVAILABLE. PHONE ORDERS OVER $50.00 WILL REQUIRE A NON-REFUNDABLE CREDIT THANK YOU FOR YOUR PATRONAGE. **ADVISORY: EATING RAW OR UNDERCOOKED FOOD |
||||